200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
50 Hz(lpm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
60Hz(lpm) | 227 | 340 | 454 | 567 | 681 |
噪音水平(dB(A)) | 68 | 68 | 70 | 71 | 72 |
邮箱容量(L) | 1200 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
尺寸 | |||||
宽(mm) | 1034 | 1034 | 1034 | ||
高(mm) | 1994 | 1994 | 1994 | ||
长(mm) | 2870 | 4305 | 4305 | ||
最大机油重量(kg) | 2835 | 3289 | 4876 | 5330 | 5783 |
电机尺寸(KW) | 45 | ||||
电机/泵单元数量(个) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
用电 | |||||
电压(V) | 380±5% | ||||
电流(A) | |||||
环境温度 | +40℃至-5℃ | ||||
工作压力 | 210bar(3000psi) |
Copyright © 2012-2023 热测测试技术(苏州)有限公司 版权所有苏ICP备2023031817号-1