➤ 风扇或通风系统
➤ 空调系统
➤ 泵或抽水系统
➤ 电子设备测量装置
➤ 中小型动力压力机
➤ 相同的总高度在一系列
➤ 大负荷范围内,90 至 72,200N之间
➤ 频率从 2.5 Hz 压力和形状锁定高度调整(也可用于不锈钢) (可选)
➤ 高质量腐蚀保护 ( CDP 涂层弹簧)
➤ 使用相同尺寸(可选)
➤ 结构噪声阻尼 (可选)
➤ 升降装置 (可选)的 CRD 型阻尼
Hn:额定载荷高度
S-P5-2 至 S-P12-2 | |||||||
类型 | 额定载荷[kN] | 垂直刚度 | 固有频率 | 高度[mm] | |||
最小 | 最大 | [N/mm] | H0 | Hn | |||
Hn最小 | Hn最大 | ||||||
S-P5-2型 | 0.82 | 2.92 | 140 | 3.4 - 6.5 | 71 | 65 | 50 |
S-P6-2型 | 0.965 | 3.75 | 163 | 3.3 - 6.5 | 48 | ||
S-P7-2型 | 1.16 | 3.53 | 196 | 3.7 - 6.5 | 53 | ||
S-P8-2型 | 1.43 | 4.84 | 242 | 3.5 - 6.5 | 51 | ||
S-P9-2型 | 1.665 | 5.34 | 281 | 3.6 - 6.5 | 54 | ||
S-P10-2型 | 2.05 | 5.535 | 346 | 4.0 - 6.5 | 55 | ||
S-P11-2型 | 2.34 | 6.32 | 395 | 4.0 - 6.5 | 55 | ||
S-P12-2型 | 2.88 | 7.79 | 487 | 4.0 - 6.5 | 55 | ||
最大重量:3.6 kg |
S-P13-2 至 S-P21-2 | |||||||
类型 | 额定载荷[kN] | 垂直刚度 | 固有频率 | 高度[mm] | |||
最小 | 最大 | [N/mm] | H0 | Hn | |||
Hn最小 | Hn最大 | ||||||
S-P13-2型 | 0.18 | 1.3 | 30 | 2.4 - 6.5 | 74 | ||
S-P14-2型 | 0.32 | 2.33 | 54 | 2.4 - 6.5 | 117 | 114 | 74 |
S-P15-2型 | 0.41 | 2.97 | 70 | 2.4 - 6.5 | 74 | ||
S-P16-2型 | 0.87 | 5.585 | 147 | 2.6 - 6.5 | 79 | ||
S-P17-2型 | 1.69 | 10.33 | 286 | 2.6 - 6.5 | 81 | ||
S-P18-2型 | 2.835 | 10.12 | 482 | 3.4 - 6.5 | 96 | ||
S-P19-2型 | 3.655 | 16.145 | 622 | 3.1 - 6.5 | 91 | ||
S-P20-2型 | 4.625 | 20.435 | 786 | 3.1 - 6.5 | 91 | ||
S-P21-2型 | 5.94 | 24.24 | 1010 | 3.2 - 6.5 | 93 | ||
最大重量:8.5 kg |
Copyright © 2012-2023 热测测试技术(苏州)有限公司 版权所有苏ICP备2023031817号-1