


| 型 号 | D (mm) | H (mm) | M (mm) | Ni (mm) | 尺寸.x* (mm) | 单个支撑重量 (kg) | 推荐负载 (kN) | 最大负载 (kN) | 
| LE 120 M12 | 124 | 47 | M12 | 24 | 90 | 1.5 | 20.0 | 30.0 | 
| LE 120 M16 x 1.5 | 124 | 47 | M16×1.5 | 24 | 95 | 1.5 | 20.0 | 30.0 | 
| LE 160 M16 | 166 | 59 | M16 | 30 | 85 | 3.4 | 36.0 | 55.0 | 
| LE 160 M16 x 1.5 | 166 | 59 | M16×1.5 | 30 | 85 | 3.4 | 36.0 | 55.0 | 
| LE 160 M20 x 1.5 | 166 | 59 | M20×1.5 | 30 | 90 | 3.4 | 36.0 | 55.0 | 
| LE 190 M20 x 1.5 | 193 | 62 | M20×1.5 | 30 | 90 | 5.0 | 50.0 | 80.0 | 
| LE 190 M24 x 1.5 | 193 | 62 | M24×1.5 | 30 | 95 | 5.0 | 50.0 | 80.0 | 
Copyright © 2012-2023 热测测试技术(苏州)有限公司 版权所有苏ICP备2023031817号-1
 
        
 中文
中文 英文
英文



 Top
Top